<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: О проекте &#171;Kalibrov.net&#187;</title>
	<atom:link href="http://kalibrov.net/?feed=rss2&#038;page_id=26" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kalibrov.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2015 10:51:07 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: Kalibrov.net</title>
		<link>http://kalibrov.net/?page_id=26#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kalibrov.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 10:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kalibrov.net/?page_id=26#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[Благодарим за оценку и весьма полезные комментарии. Может производители прочтут эту информацию с сайта и в результате произойдут положительные изменения для отечественного производства.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарим за оценку и весьма полезные комментарии. Может производители прочтут эту информацию с сайта и в результате произойдут положительные изменения для отечественного производства.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег Николаевич</title>
		<link>http://kalibrov.net/?page_id=26#comment-19</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олег Николаевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 06:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kalibrov.net/?page_id=26#comment-19</guid>
		<description><![CDATA[Правильный сайт, на российском рынке очень много людей, которые не понимают в метрологии и заказывая продукцию в Китае даже не подразумевают, что китайский стандарт GB для метрической резьбы имеет более широкое поле допуска (до 4-5 мкм) среднего диаметра d2, нежели отечественный ГОСТ. Отсюда проблемы не свинчивания с КПР-ПРами и нижний предел допуска, который на самом деле в середине GB. Относительно нефтяных калибров, как не парадоксально, китайское производство по качеству на голову выше челябинского и сранимо только с Одессой, но на Украине завал заказов со сроками, т.к. они единственные из постсоветского пространства, кто может делать незьбу свыше 180 мм. Китайские производители нефтянки имеют хорошие лаборатории и продукция для резьбы BCSG, НКТ и др. у них очень дорогая и не конкурентноспособна с российской. Что касается замковой резьбы, то стандарт API очень близок к ГОСТ и требует небольшой корректировки угла профиля резьбы, чем плотно и занимались ведущие специалисты НПП ЧИЗ, приезжая год назад в КНР по вопросу закупки партии нефтяных калибров под совим логотипом. Эта пратия уже получена заказчиками и прошла положительную калибровку в российских лабораториях.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правильный сайт, на российском рынке очень много людей, которые не понимают в метрологии и заказывая продукцию в Китае даже не подразумевают, что китайский стандарт GB для метрической резьбы имеет более широкое поле допуска (до 4-5 мкм) среднего диаметра d2, нежели отечественный ГОСТ. Отсюда проблемы не свинчивания с КПР-ПРами и нижний предел допуска, который на самом деле в середине GB. Относительно нефтяных калибров, как не парадоксально, китайское производство по качеству на голову выше челябинского и сранимо только с Одессой, но на Украине завал заказов со сроками, т.к. они единственные из постсоветского пространства, кто может делать незьбу свыше 180 мм. Китайские производители нефтянки имеют хорошие лаборатории и продукция для резьбы BCSG, НКТ и др. у них очень дорогая и не конкурентноспособна с российской. Что касается замковой резьбы, то стандарт API очень близок к ГОСТ и требует небольшой корректировки угла профиля резьбы, чем плотно и занимались ведущие специалисты НПП ЧИЗ, приезжая год назад в КНР по вопросу закупки партии нефтяных калибров под совим логотипом. Эта пратия уже получена заказчиками и прошла положительную калибровку в российских лабораториях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
